Z943F電動平板閘閥密封性能可靠、啟閉力矩小、具有抗硫耐磨、使用壽命長、可通毛球清掃管線等特點;適用水、石油、天然氣、蒸汽等非腐蝕性和腐蝕性介質(zhì)的管路系統(tǒng)中作啟閉裝置,特別適用于石化、油、氣、長輸管線等
在線留言上海戎鈦閥門制造有限公司是專業(yè)生產(chǎn)廠家。以質(zhì)量求生存、以誠信求發(fā)展、擁有支集科研、設(shè)計、制造、銷售、服務(wù)于體的高素質(zhì)員工隊伍,技術(shù)力量雄厚、生產(chǎn)工藝先進(jìn)。精良的加工設(shè)備、完善的檢測設(shè)備、健全的質(zhì)量保證體系,確保了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性。
Z943F電動平板閘閥
產(chǎn)品說明
電動平板閘閥密封性能可靠、啟閉力矩小、具有抗硫耐磨、使用壽命長、可通毛球清掃管線等特點;適用水、石油、天然氣、蒸汽等非腐蝕性和腐蝕性介質(zhì)的管路系統(tǒng)中作啟閉裝置,特別適用于石化、油、氣、長輸管線等
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
API 6D 管道閥門
JB/T5298 管線用鋼制平板閘閥
ANSI B16.5a 管法蘭及法蘭管件
B/T79.1~79.2J 整體鑄鋼管法蘭
GB/T13927 通用閥門 壓力試驗
JB/T9092 閥門的檢驗與試驗
JB/TQ814 鋼制平板閘閥產(chǎn)品質(zhì)量分等
Z943F電動平板 閘閥 性能規(guī)范
公稱壓力 |
| 產(chǎn)品型號 |
1.0~16.0MPa 150~900Lb | 無導(dǎo)流孔 | Z9B43WF、Z9B43WD、Z9B43WY、Z9B43WbF、Z9B43WbY |
有導(dǎo)流孔 | Z9B43NF、Z9B43DF、Z9B43YF、Z9B43F、Z9B43D、Z9B43Y |
壓力等級 | 常溫下壓力試驗(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |||||||
殼體 | 左密封 | 右密封 | 低壓密 | “G"型 | “D"型 | 普通型 | “KZ"型 | “Z"型 | ||
公稱壓力(MPa) | 1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | -29~250 | -45~121 | -29~121 | 含H2S和CO2>500Mg/m3的介質(zhì) | 石油、天然氣、水等 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | ||||||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4 | 6 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
10 | 15 | 11 | 11 | 0.6 | ||||||
16 | 24 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | ||||||
磅級 Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | 0.6 | |||||
300 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 0.6 | ||||||
400 | 10 | 7.31 | 7.31 | 0.6 | ||||||
600 | 15 | 11.03 | 11.03 | 0.6 | ||||||
900 | 22.4 | 16.54 | 16.54 | 0.6 |
Z943F電動平板 閘閥 主要零件材料
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥桿 | 閥座 | 閥桿螺母 | 密封圈 | 填料 | 密封指 |
“Z"型 | WCB | 合金鋼(特殊處理) | 不銹鋼 | 合金鋼(特殊處理) | 鋁青銅 | 填充四氟 | 填充四氟、膨脹石墨 | 耐油密封脂 |
“KZ"型 | 抗硫不銹鋼 | 抗硫密封脂 |
Z943F電動平板 閘閥 安裝尺寸
ANSI 150Lb | |||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 798 | 875 | 1170 |
H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
H2 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
H3 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
GB 1.6Mpa GB 2.0Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 798 | 875 | 1170 |
H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
H2 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
H3 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
訂貨流程:
、訂貨時請注明:如1.產(chǎn)品名稱、2. 公稱通徑、3. 使用壓力、4. 使用溫度、5.使用介質(zhì)、6.閥體材質(zhì)、7.發(fā)貨地址。
二、若如由設(shè)計單位選定的型號,請按型號直接向我公司銷售部訂購。
三、如有特殊要求時請在訂購產(chǎn)品時來電說明。
四、以上如有不明或發(fā)傳真,發(fā)郵件咨詢。
五、公司本著切為客戶服務(wù)的宗旨,以可用性、可信性、可靠性,與各方用戶攜手共創(chuàng)輝煌。