SBL保溫夾套籃式過濾器是除去液體中少量固體顆粒的小型設備,可保護設備的正常工作,當流體進入置有定規(guī)格濾網(wǎng)的濾筒后,其雜質(zhì)被阻擋,而清潔的濾液則由過濾器出口排出,當需要清洗時,只要將可拆卸的濾筒取出,處理后重新裝入即可,因此,使用維護極為方便。
在線留言SBL保溫夾套籃式過濾器
上海戎鈦閥門制造有限公司是【SBL保溫夾套籃式過濾器】專業(yè)生產(chǎn)廠家。以質(zhì)量求生存、以誠信求發(fā)展、擁有支集科研、設計、制造、銷售、服務于體的高素質(zhì)員工隊伍,技術力量雄厚、生產(chǎn)工藝先進。精良的加工設備、完善的檢測設備、健全的質(zhì)量保證體系,確保了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性。
產(chǎn)品說明
是除去液體中少量固體顆粒的小型設備,可保護設備的正常工作,當流體進入置有定規(guī)格濾網(wǎng)的濾筒后,其雜質(zhì)被阻擋,而清潔的濾液則由過濾器出口排出,當需要清洗時,只要將可拆卸的濾筒取出,處理后重新裝入即可,因此,使用維護極為方便。
主要外形尺寸
SBL型法蘭連接直通平底籃式過濾器
公稱直徑 ND | φ | L | H1 | H2 | H | 排放口“ B" | 有效過濾面積 (m2) |
25 | 76 | 220 | 160 | 260 | 480 | R1/2″ | 0.003619 |
32 | 89 | 220 | 165 | 270 | 495 | R1/2″ | 0.003619 |
40 | 108 | 280 | 180 | 300 | 550 | R1/2″ | 0.005718 |
50 | 133 | 280 | 180 | 300 | 550 | R1/2″ | 0.005718 |
65 | 133 | 330 | 220 | 350 | 650 | R1/2″ | 0.009613 |
80 | 159 | 340 | 260 | 400 | 740 | R1/2″ | 0.01539 |
100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 680 | R1/2″ | 0.02464 |
150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 1175 | R3/4″ | 0.04866 |
200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 1495 | R3/4″ | 0.07858 |
250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 1810 | R3/4″ | 0.12005 |
300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 2310 | R3/4″ | 0.16537 |
SBL型法蘭連接直通封頭籃式過濾器
公稱直徑 DN | Do | n-y | φ | L | H1 | H2 | H3 | H | 排放口“ B " | 有效過濾面積 (m2) |
200 | 290 | 4-16 | 325 | 560 | 540 | 230 | 1070 | 1875 | R3/4″ | 0.07858 |
250 | 375 | 4-16 | 426 | 660 | 650 | 270 | 1220 | 2170 | R3/4″ | 0.12065 |
300 | 420 | 4-16 | 480 | 750 | 860 | 320 | 1420 | 2670 | R3/4″ | 0.16537 |
350 | 460 | 4-16 | 500 | 800 | 1010 | 370 | 1680 | 3085 | R1″ | 0.2225 |
400 | 500 | 4-16 | 550 | 840 | 1150 | 400 | 1850 | 3445 | R1″ | 0.2916 |
450 | 550 | 4-16 | 600 | 960 | 1310 | 440 | 2050 | 3810 | R1″ | 0.3642 |
500 | 640 | 4-16 | 700 | 1080 | 1440 | 470 | 2210 | 4145 | R1″ | 0.4587 |
訂貨流程:
、訂貨時請注明:如1.產(chǎn)品名稱、2. 公稱通徑、3. 使用壓力、4. 使用溫度、5.使用介質(zhì)、6.閥體材、7.發(fā)貨地址。
二、若如由設計單位選定的型號,請按型號直接向我公司銷售部訂購。
三、如有特殊要求時請在訂購產(chǎn)品時來電說明。
四、以上如有不明或發(fā)傳真,發(fā)郵件咨詢。
五、公司本著切為客戶服務的宗旨,以可用性、可信性、可靠性,與各方用戶攜手共創(chuàng)輝煌。